| 날짜 | 전신환(송금) | 매매 기준율 | |
|---|---|---|---|
| 받을때 | 보낼때 | ||
| 2026-06-09 Tue | 1,531.03 | 1,561.96 | 1,546.50 |
| 2026-06-08 Mon | 1,527.57 | 1,558.43 | 1,543.00 |
| 2026-06-05 Fri | 1,513.31 | 1,543.88 | 1,528.60 |
| 2026-06-04 Thu | 1,500.44 | 1,530.75 | 1,515.60 |
| 2026-06-02 Tue | 1,496.18 | 1,526.41 | 1,511.30 |
| 2026-06-01 Mon | 1,488.16 | 1,518.23 | 1,503.20 |
| 2026-05-29 Fri | 1,490.74 | 1,520.85 | 1,505.80 |
| 2026-05-28 Thu | 1,486.58 | 1,516.61 | 1,501.60 |
| 2026-05-27 Wed | 1,492.82 | 1,522.97 | 1,507.90 |
| 2026-05-26 Tue | 1,498.16 | 1,528.43 | 1,513.30 |
| 2026-05-22 Fri | 1,488.46 | 1,518.53 | 1,503.50 |
| 2026-05-21 Thu | 1,494.60 | 1,524.79 | 1,509.70 |
| 2026-05-20 Wed | 1,488.76 | 1,518.83 | 1,503.80 |
| 2026-05-19 Tue | 1,488.36 | 1,518.43 | 1,503.40 |
| 2026-05-18 Mon | 1,484.80 | 1,514.79 | 1,499.80 |
| 2026-05-15 Fri | 1,476.88 | 1,506.71 | 1,491.80 |
| 2026-05-14 Thu | 1,480.14 | 1,510.05 | 1,495.10 |
| 2026-05-13 Wed | 1,469.45 | 1,499.14 | 1,484.30 |
| 2026-05-12 Tue | 1,458.27 | 1,487.73 | 1,473.00 |
| 2026-05-11 Mon | 1,451.34 | 1,480.66 | 1,466.00 |
| 2026-05-08 Fri | 1,436.29 | 1,465.30 | 1,450.80 |
| 2026-05-07 Thu | 1,442.23 | 1,471.36 | 1,456.80 |
| 2026-05-06 Wed | 1,455.79 | 1,485.20 | 1,470.50 |
| 2026-05-04 Mon | 1,469.95 | 1,499.64 | 1,484.80 |
| 2026-04-30 Thu | 1,461.33 | 1,490.86 | 1,476.10 |
| 2026-04-29 Wed | 1,458.56 | 1,488.03 | 1,473.30 |
| 2026-04-28 Tue | 1,458.36 | 1,487.83 | 1,473.10 |
| 2026-04-27 Mon | 1,468.07 | 1,497.72 | 1,482.90 |
| 2026-04-24 Fri | 1,465.79 | 1,495.40 | 1,480.60 |
| 2026-04-23 Thu | 1,462.82 | 1,492.37 | 1,477.60 |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명