| 날짜 | 전신환(송금) | 매매 기준율 | |
|---|---|---|---|
| 받을때 | 보낼때 | ||
| 2026-07-31 Fri | 1,426.68 | 1,455.51 | 1,441.10 |
| 2026-07-30 Thu | 1,435.59 | 1,464.60 | 1,450.10 |
| 2026-07-29 Wed | 1,451.53 | 1,480.86 | 1,466.20 |
| 2026-07-28 Tue | 1,450.74 | 1,480.05 | 1,465.40 |
| 2026-07-27 Mon | 1,451.63 | 1,480.96 | 1,466.30 |
| 2026-07-24 Fri | 1,454.70 | 1,484.09 | 1,469.40 |
| 2026-07-23 Thu | 1,466.09 | 1,495.70 | 1,480.90 |
| 2026-07-22 Wed | 1,460.84 | 1,490.35 | 1,475.60 |
| 2026-07-21 Tue | 1,467.18 | 1,496.82 | 1,482.00 |
| 2026-07-20 Mon | 1,469.45 | 1,499.14 | 1,484.30 |
| 2026-07-16 Thu | 1,473.91 | 1,503.68 | 1,488.80 |
| 2026-07-15 Wed | 1,477.27 | 1,507.12 | 1,492.20 |
| 2026-07-14 Tue | 1,489.85 | 1,519.94 | 1,504.90 |
| 2026-07-13 Mon | 1,492.02 | 1,522.17 | 1,507.10 |
| 2026-07-10 Fri | 1,489.15 | 1,519.24 | 1,504.20 |
| 2026-07-09 Thu | 1,494.80 | 1,524.99 | 1,509.90 |
| 2026-07-08 Wed | 1,511.33 | 1,541.86 | 1,526.60 |
| 2026-07-07 Tue | 1,516.48 | 1,547.11 | 1,531.80 |
| 2026-07-06 Mon | 1,524.30 | 1,555.09 | 1,539.70 |
| 2026-07-03 Fri | 1,538.55 | 1,569.64 | 1,554.10 |
| 2026-07-02 Thu | 1,538.85 | 1,569.94 | 1,554.40 |
| 2026-07-01 Wed | 1,532.91 | 1,563.88 | 1,548.40 |
| 2026-06-30 Tue | 1,526.08 | 1,556.91 | 1,541.50 |
| 2026-06-29 Mon | 1,528.75 | 1,559.64 | 1,544.20 |
| 2026-06-26 Fri | 1,529.84 | 1,560.75 | 1,545.30 |
| 2026-06-25 Thu | 1,522.91 | 1,553.68 | 1,538.30 |
| 2026-06-24 Wed | 1,521.82 | 1,552.57 | 1,537.20 |
| 2026-06-23 Tue | 1,520.34 | 1,551.05 | 1,535.70 |
| 2026-06-22 Mon | 1,519.65 | 1,550.35 | 1,535.00 |
| 2026-06-19 Fri | 1,508.16 | 1,538.63 | 1,523.40 |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명