날짜 | 전신환(송금) | 매매 기준율 | |
---|---|---|---|
받을때 | 보낼때 | ||
2025-04-30 Wed | 1,424.11 | 1,452.88 | 1,438.50 |
2025-04-29 Tue | 1,424.90 | 1,453.69 | 1,439.30 |
2025-04-28 Mon | 1,420.25 | 1,448.94 | 1,434.60 |
2025-04-25 Fri | 1,415.89 | 1,444.50 | 1,430.20 |
2025-04-24 Thu | 1,412.33 | 1,440.86 | 1,426.60 |
2025-04-23 Wed | 1,408.37 | 1,436.82 | 1,422.60 |
2025-04-22 Tue | 1,404.71 | 1,433.08 | 1,418.90 |
2025-04-21 Mon | 1,407.28 | 1,435.71 | 1,421.50 |
2025-04-18 Fri | 1,405.70 | 1,434.09 | 1,419.90 |
2025-04-17 Thu | 1,413.12 | 1,441.67 | 1,427.40 |
2025-04-16 Wed | 1,409.06 | 1,437.53 | 1,423.30 |
2025-04-15 Tue | 1,413.12 | 1,441.67 | 1,427.40 |
2025-04-14 Mon | 1,436.29 | 1,465.30 | 1,450.80 |
2025-04-11 Fri | 1,443.91 | 1,473.08 | 1,458.50 |
2025-04-10 Thu | 1,468.07 | 1,497.72 | 1,482.90 |
2025-04-09 Wed | 1,455.49 | 1,484.90 | 1,470.20 |
2025-04-08 Tue | 1,451.24 | 1,480.55 | 1,465.90 |
2025-04-07 Mon | 1,424.90 | 1,453.69 | 1,439.30 |
2025-04-04 Fri | 1,452.33 | 1,481.67 | 1,467.00 |
2025-04-03 Thu | 1,453.12 | 1,482.47 | 1,467.80 |
2025-04-02 Wed | 1,456.98 | 1,486.41 | 1,471.70 |
2025-04-01 Tue | 1,455.89 | 1,485.30 | 1,470.60 |
2025-03-31 Mon | 1,451.83 | 1,481.16 | 1,466.50 |
2025-03-28 Fri | 1,452.13 | 1,481.46 | 1,466.80 |
2025-03-27 Thu | 1,450.64 | 1,479.95 | 1,465.30 |
2025-03-26 Wed | 1,454.90 | 1,484.29 | 1,469.60 |
2025-03-25 Tue | 1,452.23 | 1,481.56 | 1,466.90 |
2025-03-24 Mon | 1,452.23 | 1,481.56 | 1,466.90 |
2025-03-21 Fri | 1,444.60 | 1,473.79 | 1,459.20 |
2025-03-20 Thu | 1,437.77 | 1,466.82 | 1,452.30 |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명