| 통화 코드 | 통화명 | 전신환(송금) | 매매 기준율 | |
|---|---|---|---|---|
| 받을때 | 보낼때 | |||
| AED | 아랍에미리트 디르함 | 416.87 | 425.30 | 421.09 |
| AUD | 호주 달러 | 1,078.61 | 1,100.40 | 1,089.51 |
| BHD | 바레인 디나르 | 4,060.01 | 4,142.04 | 4,101.03 |
| BND | 브루나이 달러 | 1,188.36 | 1,212.37 | 1,200.37 |
| CAD | 캐나다 달러 | 1,097.31 | 1,119.48 | 1,108.40 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,919.19 | 1,957.96 | 1,938.58 |
| CNH | 위안화 | 225.94 | 230.51 | 228.23 |
| DKK | 덴마아크 크로네 | 236.27 | 241.04 | 238.66 |
| EUR | 유로 | 1,765.89 | 1,801.56 | 1,783.73 |
| GBP | 영국 파운드 | 2,042.47 | 2,083.74 | 2,063.11 |
| HKD | 홍콩 달러 | 195.36 | 199.31 | 197.34 |
| IDR | 인도네시아 루피아 | 8.42 | 8.59 | 8.51 |
| JPY | 일본 옌 | 955.85 | 975.16 | 965.51 |
| KRW | 한국 원 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,983.02 | 5,083.69 | 5,033.36 |
| MYR | 말레이지아 링기트 | 375.85 | 383.44 | 379.65 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 161.67 | 164.94 | 163.31 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 889.37 | 907.34 | 898.36 |
| SAR | 사우디 리얄 | 407.76 | 415.99 | 411.88 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | 162.26 | 165.53 | 163.90 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,188.36 | 1,212.37 | 1,200.37 |
| THB | 태국 바트 | 46.59 | 47.54 | 47.07 |
| USD | 미국 달러 | 1,531.03 | 1,561.96 | 1,546.50 |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명