| 통화 코드 | 통화명 | 전신환(송금) | 매매 기준율 | |
|---|---|---|---|---|
| 받을때 | 보낼때 | |||
| AED | 아랍에미리트 디르함 | 396.12 | 404.13 | 400.13 |
| AUD | 호주 달러 | 969.55 | 989.14 | 979.35 |
| BHD | 바레인 디나르 | 3,859.09 | 3,937.06 | 3,898.08 |
| BND | 브루나이 달러 | 1,126.62 | 1,149.38 | 1,138.00 |
| CAD | 캐나다 달러 | 1,056.27 | 1,077.60 | 1,066.94 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,830.29 | 1,867.26 | 1,848.78 |
| CNH | 위안화 | 205.99 | 210.16 | 208.08 |
| DKK | 덴마아크 크로네 | 228.69 | 233.32 | 231.01 |
| EUR | 유로 | 1,708.15 | 1,742.66 | 1,725.41 |
| GBP | 영국 파운드 | 1,948.27 | 1,987.62 | 1,967.95 |
| HKD | 홍콩 달러 | 186.95 | 190.72 | 188.84 |
| IDR | 인도네시아 루피아 | 8.73 | 8.90 | 8.82 |
| JPY | 일본 옌 | 935.59 | 954.50 | 945.05 |
| KRW | 한국 원 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,743.09 | 4,838.92 | 4,791.01 |
| MYR | 말레이지아 링기트 | 353.96 | 361.11 | 357.54 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 144.56 | 147.49 | 146.03 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 844.95 | 862.02 | 853.49 |
| SAR | 사우디 리얄 | 387.67 | 395.50 | 391.59 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | 157.25 | 160.42 | 158.84 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,126.62 | 1,149.38 | 1,138.00 |
| THB | 태국 바트 | 45.97 | 46.90 | 46.44 |
| USD | 미국 달러 | 1,454.80 | 1,484.19 | 1,469.50 |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명