| 통화 코드 | 통화명 | 전신환(송금) | 매매 기준율 | |
|---|---|---|---|---|
| 받을때 | 보낼때 | |||
| AED | 아랍에미리트 디르함 | 406.17 | 414.38 | 410.28 |
| AUD | 호주 달러 | 1,052.48 | 1,073.75 | 1,063.12 |
| BHD | 바레인 디나르 | 3,951.08 | 4,030.89 | 3,990.99 |
| BND | 브루나이 달러 | 1,167.10 | 1,190.67 | 1,178.89 |
| CAD | 캐나다 달러 | 1,076.47 | 1,098.22 | 1,087.35 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,880.89 | 1,918.88 | 1,899.89 |
| CNH | 위안화 | 217.05 | 221.44 | 219.25 |
| DKK | 덴마아크 크로네 | 232.85 | 237.56 | 235.21 |
| EUR | 유로 | 1,740.10 | 1,775.25 | 1,757.68 |
| GBP | 영국 파운드 | 1,994.96 | 2,035.27 | 2,015.12 |
| HKD | 홍콩 달러 | 190.36 | 194.21 | 192.29 |
| IDR | 인도네시아 루피아 | 8.72 | 8.89 | 8.81 |
| JPY | 일본 옌 | 939.11 | 958.08 | 948.60 |
| KRW | 한국 원 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,859.85 | 4,958.02 | 4,908.94 |
| MYR | 말레이지아 링기트 | 370.06 | 377.53 | 373.80 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 155.30 | 158.43 | 156.87 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 864.53 | 882.00 | 873.27 |
| SAR | 사우디 리얄 | 397.25 | 405.28 | 401.27 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | 158.90 | 162.11 | 160.51 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,167.10 | 1,190.67 | 1,178.89 |
| THB | 태국 바트 | 46.27 | 47.20 | 46.74 |
| USD | 미국 달러 | 1,491.73 | 1,521.86 | 1,506.80 |
회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명