| ¸é |
|---|
| ³Ã¸ð¹Ð | 5,000 | Ä®±¹¼ö/Ä®¼öÁ¦ºñ ¶±±¹/¸¸µÎ±¹/¶±¸¸µÎ±¹ ¹°³Ã¸é/ºñºö³Ã¸é/ººÀ½¿ìµ¿ | 4,500 | | ¾óÅ«³¿ºñ¸é/Â̸é | 4,000 | | È«´ë¶ó¸é (¸Å¿î¸À) | 3,500 | | ¶ó¸é (Âü/Ä«·¹/¶±/¸¸µÎ/±èÄ¡/Ä¡Áî) | 3,000 |
| °£½Ä |
|---|
| ±º¸¸µÎ/¹°¸¸µÎ/È«´ë¾î¹¬ | 3,500 | ¶±ººÀÌ/¶óººÀÌ (Ä¡Áî : +500) ¶óººÀÌ (Ä«·¹/Â¥Àå : +1,000) | 3,000 |
|
| ±¹¹° |
|---|
À°°³Àå/À°°³Ä®±¹¼ö ¼³··ÅÁ µû·Î±¹¹ä | 5,000 |
| µ·±î½º |
|---|
°í±¸¸¶ Ä¡Áî µ·±î½º µ·±î½º (Ä¡Áî/Ä«·¹/Â¥Àå) | 5,500 | | È«´ë µ·±î½º | 5,000 |
| Âî°³ |
|---|
±èÄ¡Âî°³ (ÂüÄ¡/²ÇÄ¡) ¼øµÎºÎÂî°³ (ÇØ¹°/¸¸µÎ/±èÄ¡) | 5,000 | | ±èÄ¡Âî°³/µÈÀåÂî°³/¼øµÎºÎÂî°³ | 4,500 |
|
| ½Ä»ç |
|---|
¶ÒºÒ°í±â ¿À»ï | 5,500 | ¾Ë¹ä ġŲµ¤¹ä ¾ç¼ÛÀ̵¤¹ä ¶ÒÁ¦À°/Á¦À°µ¤¹ä ¿À¡¾îµ¤¹ä ÂüÄ¡ººÀ½¹ä/»õ¿ìººÀ½¹ä È«´ëµ¹¼Üºñºö¹ä ÂüÄ¡µ¹¼Üºñºö¹ä | 5,000 | ±èÄ¡ººÀ½¹ä ¿À¹«¶óÀ̽º ¾çǬºñºö¹ä (2ÀκР: 8,500) | 4,500 |
|
| ÑÑÊ«ì°Ê« : 02-333-1467~8, 393-1401~2 |
| µµ½Ã¶ô |
|---|
Ä«·¹µ·±î½º ³«ÁöººÀ½ ¼ÒºÒ°í±â ±èÄ¡ºÒ°í±â | 5,000 |
µ·±î½º / »ý¼±±î½º ±èÄ¡ººÀ½¹ä / ÂüÄ¡ººÀ½¹ä ±è°¡À̰¡ººÀ½¹ä ¿À¡¾îººÀ½ / Á¦À°ººÀ½ ¿À¹Ç¶óÀ̽º | 4,500 |
|
| Âî°³ |
|---|
ºÎ´ëÂî°³ / µ¿ÅÂÂî°³ ¿ì°ÅÁö°¥ºñÅÁ / ¼±ÁöÇØÀå±¹ ¶Ò¹è±âºÒ°í±â / À°°³Àå
| 5,000 |
| ¼øµÎºÎ / ±èÄ¡ / µÈÀå / ÂüÄ¡ | 4,000 |
| µ¤¹ä |
|---|
| ¼Ò³« | 5,500 |
| ¿À»ï | 5,000 |
| ±èÄ¡ / ±èÄ¡°í±â / Á¦À° / ¿À¡¾î | 4,500 |
| Ä«·¹ | 4,000 |
|
| µ¹¼Ü |
|---|
µ¹¼Üºñºö¹ä / ¾Ë¹ä ±èÄ¡ / ºÒ°í±â / ¿À¡¾î / ¼Ò°í±â ³«Áö / Á¦À° / ¿À¡¾î | 5,000 |
| ºñºö¹ä | 4,000 |
| ºÐ½Ä |
|---|
¶±(¸¸µÎ)±¹ ±èÄ¡¼öÁ¦ºñ / Äá±¹¼ö ³Ã¸é / Â̸é | 4,000 |
|
| Àý¾à¼ÂÆ®¸Þ´º |
1. ÅÁ¼öÀ°á³ + ½Ä»ç2±×¸© 2. ±ñdzÀ°á³ + ½Ä»ç2±×¸© 3. ¶óÁ¶À°á³ + ½Ä»ç2±×¸© 4. ¾çÀåÇÇá³ + ½Ä»ç2±×¸© 5. ÆÈº¸Ã¤á³ + ½Ä»ç2±×¸© | 13,000 14,000 14,000 17,000 17,000 |
| ¾Ë¶ã¼ÂÆ®¸Þ´º |
A. ¾çÀåÇÇ+ÅÁ¼öÀ°+¹°¸¸µÎ B. ÅÁ¼öÀ°+ÆÈº¸Ã¤+°íÃßÀâä+¹°¸¸µÎ C. ¾çÀåÇÇ+°íÃßÀâä+À¯»ê½½ +¶óÁ¶À°+¹°¸¸µÎ D. ÆÈº¸Ã¤+±ñdz±â+°íÃßÀâä +°è¶õÅÁ+¾çÀåÇÇ+¹°¸¸µÎ | 30,000 50,000 70,000
90,000
|
|
| ¸é·ù |
| ¸¸¼¼Â¥Àå | 4,000 |
¿ìµ¿/«»Í/°£Â¥Àå/¿ï¸é ºÒÂ¥Àå/ÇØ¹°Àï¹Ý/¸¸¼¼ÅÁ¸é | 4,500 |
| ºÒ«»Í/ºÒÀï¹Ý | 5,000 |
| »ï¼±°£Â¥Àå | 6,000 |
»ï¼±¿ìµ¿/»ï¼±¿ï¸é »ï¼±Â«»Í/°íÃß«»Í | 6,500 |
|
| ¹ä·ù |
| ººÀ½¹ä/Â¥Àå¹ä/«»Í¹ä | 5,000 |
| ¿À¹Ç¶óÀ̽º | 5,500 |
| Àâä¹ä/¸¶ÆÄµÎºÎ¹ä/¼ÛÀ̹ä | 6,000 |
»õ¿ìººÀ½¹ä/»ï¼±ººÀ½¹ä »õ¿ìµ¤¹ä/°íÃßÀâä¹ä | 6,500 |
| À¯»ê½½¹ä/ÀâÅÁ¹ä | 10,000 |
|
| ¿ä¸® |
| Àâä/°è¶õÅÁ | 13,000 | ÅÁ¼öÀ° | 14,000 |
| ÇØÆÄ¸®³Ãä | 15,000 | ¶óÁ¶À° | 18,000 |
¼è°í±âÅÁ¼öÀ°/¼è°í±â¶óÁ¶À° ¶óÁ¶±â/±ñdz±â/³ÀڿϽº ¾çÀåÇÇ/°íÃßÀâä/ºÎÃßÀâä | 22,000 |
ÆÈº¸Ã¤/ÀâÅÁ/ÇØ¹°´©·îÁöÅÁ ±ñ¼î»õ¿ì/±ñdz»õ¿ì/À¯»ê½½ | 28,000 |
| ¼¼°¡Áö³Ãä | 25,000 | ÇØ»ïÅÁ | 35,000 |
| ÇØ»ïÁ꽺 | 40,000 | ¼¡½ºÇÉ | 45,000 |
|
| ÇÑ¼Ü µµ½Ã¶ô : 02-335-5447 |
| µµ½Ã¶ô |
| ¸Þ´º | ¹ÝÂù¸¸ | µµ½Ã¶ô | ½ºÆä¼È |
| »õ´ì | 1,300 | 1,700 | 2,600 | | ¼ø»ìµ·±î½º | 1,800 | 2,200 | 3,100 | | Çܹö±× | 1,800 | 2,200 | 3,100 |
| Á¦À°ººÀ½ | 1,900 | 2,300 | 3,200 | | ġŲ | 2,200 | 2,600 | 3,500 | | Ä¥¸®ÅÁ¼öÀ° | 2,300 | 2,700 | 3,600 |
| ¼ÒºÒ°í±â | 2,400 | 2,800 | 3,700 | | µµ·Ã´Ô | 2,400 | 2,800 | 3,700 | | µ·±î½ºµµ·Ã´Ô | 2,600 | 3,000 | 3,900 |
| Ä¥¸®Æ÷Å© | 2,600 | 3,000 | 3,900 | | È÷·¹±î½º | 2,600 | 3,000 | 3,900 | | µ¥¹ÌÇܹö±× | 2,900 | 3,300 | 4,200 |
| ±èÄ¡Âî°³ | 2,100 | 2,500 | 3,400 | | µÈÀåÂî°³ | 2,300 | 2,700 | 3,600 | | ¼Ò°í±â±¹ | 2,300 | 2,700 | 3,600 |
|
| µµ½Ã¶ô |
| ¸Þ´º | ¹ÝÂù¸¸ | µµ½Ã¶ô |
| Ä«·¹ | 1,800 | 2,200 | | »çÃµÇØ¹°ÀâÅÁ¹ä | 2,600 | 3,000 | | ±¹È | 2,900 | 3,300 |
| Àå¸ð´Ô | 2,900 | 3,300 | | »õ¿ì¹Í½ºÈĶóÀÌ | 3,100 | 3,500 | | °í°¥ºñ | 3,600 | 4,000 |
| Àå¹Ì | 3,900 | 4,300 | | µ¿¹é | 4,600 | 5,000 | | ġŲ¸¶¿ä | 2,500 |
| µ·±î½ºµ¤¹ä | 3,000 | | »õ¿ìµ¤¹ä | 3,500 | | »õ¿ìÄ«·¹ | 3,500 |
| »ý¼±±î½ºÄ«·¹ | 2,600 | | ¼ø»ìµ·±î½ºÄ«·¹ | 3,200 | | ġŲī·¹ | 3,500 |
|
| ±âŸ |
| ¹ä °ö»©±â | 200 | | ±è | 100 | | ¹Ì´Ï»ý¼ö | 200 |
| ¿À¡¾îÁ£°¥ | 300 | | µÈÀå±¹ | 300 | | ¹Ì¿ª±¹ | 400 |
| ºÏ¾î±¹ | 400 | | »ý¼ö | 400 | | ¹Ì´Ï¹ÝÂù | 500 |
| °í·ÎÄÉ | 600 | | ²¿¸¶±èÄ¡ | 700 | | °¨ÀÚ»ø·¯µå | 700 |
| ¹ä(º¸Åë) | 900 | | ±º¸¸µÎ | 1,000 | | ġŲ/»õ¿ìÈĶóÀÌ/ġŲ»õ¿ì BOX | 10,000 |
| Ä¥¸®ÅÁ¼öÀ° BOX | 10,000 |
|
| ±è¼öÀÏ ÇÇÀÚ : 02-334-2759/2780 |
| ¼¼Æ®¸Þ´º (+Äݶó ±âº») | Regular | Large |
| 1. ÇÇÀÚ+Ä¡Áî¿Àºì½ºÆÄ°ÔƼ | 12,900 | 14,900 |
| 2. ÇÇÀÚ+Ä¡Áî¿Àºì½ºÆÄ°ÔƼ+Ä¡Áƽ | 15,900 | 17,900 |
| 3. ÇÇÀÚ+Ä¡Áî¿Àºì½ºÆÄ°ÔƼ+Ä¡Áƽ+¹öÆÈ·ÎÀ® | 18,900 | 20,900 |
| 4. Ä¡ÁîÅ©·¯½ºÆ®ÇÇÀÚ+Ä¡Áî¿Àºì½ºÆÄ°ÔƼ+Ä¡Áƽ+¹öÆÈ·ÎÀ® | 20,900 | 22,900 |
| 5. Ä¡ÁîÅ©·¯½ºÆ®ÇÇÀÚ+Ä¡Áî¿Àºì½ºÆÄ°ÔƼ+Ä¡Áƽ+¹öÆÈ·ÎÀ®+ÈÆÁ¦Ä¡Å² | 27,900 | 30,900 |
| 6. ÇÇÀÚ+ÈÆÁ¦Ä¡Å² | 16,900 | 18,900 |
| 7. ÇÇÀÚ+ÈĶóÀ̵åġŲ | 14,900 | 16,900 |
| 8. ÇÇÀÚ+¾ç³äġŲ | 15,900 | 17,900 |
| 9. Ä¡ÁîÅ©·¯½ºÆ®ÇÇÀÚ+Ä¡Áî¿Àºì½ºÆÄ°ÔƼ | 14,900 | 17,900 |
| 10. Ä¡ÁîÅ©·¯½ºÆ®ÇÇÀÚ+Ä¡Áî¿Àºì½ºÆÄ°ÔƼ+ÈĶóÀ̵åġŲ | 19,900 | 22,900 |
| 11. ÇÇÀÚ+»ì·Î¸¸Ä¡Å² | 13,900 | 16,900 |
|
| ÀϹÝÇÇÀÚ |
| ÀÏ¹Ý °í±¸¸¶ | ÀÏ¹Ý Æ÷Å×ÀÌÅä | ÄÞºñ³×ÀÌ¼Ç |
| ºÒ°í±â | ½´ÇÁ¸² | ¾ßä |
| ÀÌÅ»¸®¾È | ÆäÆÄ·Î´Ï | ÇÏ¿ÍÀÌ¾È |
| |